2022年第七届全国英语学术词汇大赛经过初赛、复活赛、赛区决赛后于5月21日完成全国决赛。本次比赛分为研究生组、本科组和高职高专组,我院共24人获奖,其中省级一等奖3人,省二等奖3人,省三等奖18人,另优胜奖若干名。
2022年第七届全国英语学术词汇大赛获奖名单
姓名 | 组别 | 初赛成绩 | 复赛成绩 | 获奖类别 |
蔡超冉 | 本科 | 71 | 84 | 本科组一等奖 |
唐妮 | 本科 | 71 | 79 | 本科组二等奖 |
赵袁 | 本科 | 69 | 78 | 本科组二等奖 |
黄瑶慧 | 本科 | 68 | 75 | 本科组二等奖 |
张颖 | 本科 | 85 | 65 | 本科组三等奖 |
陈相宜 | 本科 | 76 | 64 | 本科组三等奖 |
范婷婷 | 本科 | 75 | 66 | 本科组三等奖 |
胡明瑞 | 本科 | 75 | 64 | 本科组三等奖 |
熊艺峰 | 本科 | 75 | 64 | 本科组三等奖 |
张可欣 | 本科 | 73 | 68 | 本科组三等奖 |
胡嘉祺 | 本科 | 72 | 66 | 本科组三等奖 |
周思惠 | 本科 | 72 | 70 | 本科组三等奖 |
李怡炜 | 本科 | 69 | 65 | 本科组三等奖 |
王欣彤 | 本科 | 69 | 70 | 本科组三等奖 |
黎玥皎 | 本科 | 66 | 72 | 本科组三等奖 |
曹妍 | 本科 | 66 | 66 | 本科组三等奖 |
束知灵 | 本科 | 66 | 67 | 本科组三等奖 |
唐思怡 | 本科 | 64 | 68 | 本科组三等奖 |
朱文静 | 本科 | 59 | 69 | 本科组三等奖 |
王禹心 | 本科 | 52 | 69 | 本科组三等奖 |
方向 | 本科 | 44 | 66 | 本科组三等奖 |
周阳 | 高职高专 | 74 | 71 | 一等奖 |
刘嘉琪 | 高职高专 | 68 | 70 | 一等奖 |
张丹妮 | 高职高专 | 62 | 54 | 三等奖 |
法商学院文法系
2022年5月29日