2023年第八届全国英语学术词汇大赛经过初赛、决赛后于5月21日完成全国决赛。本次比赛分为研究生组、本科组和高职高专组,我院共27人获奖,其中省级一等奖4人,省二等奖11人,省三等奖12人,另优胜奖若干名。
2023年第七届全国英语学术词汇大赛获奖名单
姓名 | 组别 | 复赛成绩 | 获奖类别 |
黄瑶慧 | 本科 | 78 | 一等奖 |
张可欣 | 本科 | 77 | 一等奖 |
陈芷芊 | 本科 | 73 | 一等奖 |
马依宁 | 本科 | 68 | 二等奖 |
胡珂 | 本科 | 67 | 二等奖 |
石楠 | 本科 | 67 | 二等奖 |
陈碧君 | 本科 | 66 | 二等奖 |
王海滔 | 本科 | 66 | 二等奖 |
陈相宜 | 本科 | 65 | 二等奖 |
方俊春 | 本科 | 65 | 二等奖 |
赛国龙 | 本科 | 62 | 二等奖 |
汪玉珏 | 本科 | 61 | 二等奖 |
王雪纯 | 本科 | 61 | 二等奖 |
吴淑平 | 本科 | 61 | 二等奖 |
郑佳星 | 本科 | 59 | 三等奖 |
熊艺峰 | 本科 | 56 | 三等奖 |
程明慧 | 本科 | 55 | 三等奖 |
刘志豪 | 本科 | 55 | 三等奖 |
柳叶 | 本科 | 55 | 三等奖 |
蔡宇仪 | 本科 | 55 | 三等奖 |
刘心雨 | 本科 | 54 | 三等奖 |
刘疏影 | 本科 | 54 | 三等奖 |
谢家萍 | 本科 | 54 | 三等奖 |
蔡墨萱 | 本科 | 53 | 三等奖 |
盛旷 | 本科 | 52 | 三等奖 |
李其蕙 | 本科 | 52 | 三等奖 |
朱梓洁 | 高职 | 63 | 一等奖 |
法商学院文法系
2023年5月23日