根据学院专职辅导员招聘工作安排,经第一次面试工作小组考核,按照录取职数1:5比例,确定20人进入二次面试,现将相关事宜通知如下:
一、进入二次面试人员名单及第一次面试分数:
姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 |
凌杰 | 91.2 | 陈小俊 | 89.5 | 曾诚 | 89 | 渠继昕 | 89 |
许昭毅 | 88.4 | 祁亮亮 | 88.2 | 邢宇 | 88 | 徐延 | 87.8 |
李粤雄 | 87.4 | 于琪 | 87.4 | 于祥雨 | 86.8 | 张健 | 86.8 |
唐川森 | 86.6 | 杨光 | 86.4 | 李刚 | 86 | 陈乔 | 85.2 |
马尚 | 84.4 | 徐伟 | 84.4 | 向巍 | 84.4 | 张运骁 | 84 |
二、面试时间:2017年4月28日上午9时。
三、面试地点:法商综合楼406室。
请以上人员准时参加。
人力资源部
2017年4月27日