全体师生:
法商学院 2019年“挑战杯”大学生课外学术科技作品校内赛,经过评委初评有18支团队进入复赛,经各团队进行展示答辩后评委评选出12支团队进入决赛,现将 2019年“挑战杯”大学生课外学术科技作品校内赛获奖团队名单公示如下:
序号 | 负责人 | 院系 | 作品名称 | ||
|
|
|
| ||
1 | 彭雅萱 | 工商管理 | 基于精准扶贫视域下关于随州市 | ||
系 | “医养结合”创新模式研究调查报告 | ||||
|
| ||||
|
|
|
| ||
2 | 田燕 | 会计系 | 关于农村留守儿童性教育现状调研报告 | ||
——以武汉市黄陂区小学为例 | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
| 基于众创空间背景下大学生创业融资现状 | ||
3 | 樊也溶 | 会计系 | 以及影响创业因素分析调研报告 | ||
|
|
| ——以湖北省武汉市为例 | ||
|
|
|
| ||
4 | 杜静宇 | 金融系 | 孝昌县精准扶贫现状及问题研究 | ||
——以光伏发电产业为例 | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
| 大学生毕业就业情况及留汉影响因素分析 | ||
5 | 魏雨薇 | 会计系 | ——基于湖北省独立院校会计专业毕业生 | ||
|
|
| 的调查 | ||
|
|
|
| ||
6 | 葛曼源 | 工商管理 系 | 武汉市幼儿(3-7岁)足球培训现状 | ||
及其对策研究 | |||||
|
| ||||
|
|
| |||
7 | 徐源 | 会计系 | 海绵城市建设 PPP 融资模型运用的思考 | ||
和建议——武汉市南干渠片区为例 | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
8 | 徐虎 |
| 基于乡村振兴视野下的农村污水污染 | ||
环境现状的调查 | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
| 推进五大发展理念成功案例调查研究—— 中法武汉生态示范城项目 | ||
9 | 盛典 | 金融系 | |||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
10 | 李梦妍 | 会计系 | 基层村两委乡村建设项目化管理研究 | ||
——基于乡村振兴战略 | |||||
| |||||
|
| ||||
11 | 钟佩璇 | 金融系 | 红色教育基地对习近平新时代中国特色社会 | ||
主义思想的宣传效用研究——以武汉市为例 | |||||
| |||||
|
| ||||
12 | 郜元培 | 艺术系 | 基于手机移动端大学生就业信息 | ||
APP 界面设计调查报告 | |||||
|
|
| |||
|
|
|
|
奖项设置:
一等奖1个,奖金1500元
二等奖2个,奖金1000元
三等奖3个,奖金500元
优秀奖6个,奖金300元
以上团队成果将作为校内优秀作品参加省赛,如对评选结果有异议,请于4月23日前向院团委反映。
联系人:李枥霖
联系电话: 027-81290919
2019 年 4 月 21 日