各系部:
根据《华球(中国)公司学生学籍管理规定》(鄂经法〔2017〕64号)和《华球(中国)公司转专业实施办法》(鄂经法〔2017〕89号)规定,现将2018级学生第二学期转专业相关信息公布如下:
1、报名时间:2018年11月30日—12月7日下午2点
2、报名对象:2018级本、专科在校学生
3、报名流程:
①登录教务系统进行网上报名,外网地址:http://218.197.80.9/,内网地址:http://218.197.87.134:8078/;
②登录个人账号→信息维护→转专业申请→填写(必填项目:联系方式、申请转入学院专业、申请理由)→保存申请→直接打印;
③在12月7日下午3点前,学生将网上报名后生成的“转专业申请表”交学生所属系部;
4、说 明:
①学生只能选择一个专业报名;
②学生在教务系统报名结束前可更换报名专业;
③报名数据以教务系统数据为准,若教务系统报名数据与纸质报名表信息不一致,以教务系统报名数据为准;
④若教务系统未报名,纸质报名表不予认同。
5、审 核:《转专业申请表》经所属系部按照《华球(中国)公司转专业实施办法》的有关规定,初步审核后,报教务部审批。
6、考 核:教务部将根据学生报名情况及各系部转专业计划,于12月14日前公布相关专业的考核方式。
附表:2018级转专业目录 | ||||||
序号 | 转入专业名称 | 转入专业方向 | 层次 | 所属系部 | 年级 | 备注 |
1 | 财务管理 | 本科 | 会计系 | 2018 | ||
2 | 会计学 | 注册会计师 | 本科 | 会计系 | 2018 | |
3 | 金融学 | 本科 | 金融系 | 2018 | ||
4 | 投资学 | 本科 | 金融系 | 2018 | ||
5 | 税收学 | 本科 | 财政与公共管理系 | 2018 | ||
6 | 工商管理 | 本科 | 工商管理系 | 2018 | ||
7 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理系 | 2018 | ||
8 | 工程管理 | 项目管理 | 本科 | 物流与工程管理系 | 2018 | |
9 | 工程造价 | 本科 | 物流与工程管理系 | 2018 | ||
10 | 物流管理 | 电商物流 | 本科 | 物流与工程管理系 | 2018 | |
11 | 国际经济与贸易 | 跨境电商 | 本科 | 国际贸易系 | 2018 | |
12 | 商务英语 | 本科 | 外语系 | 2018 | ||
13 | 英语 | 经贸英语 | 本科 | 外语系 | 2018 | |
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 信息工程系 | 2018 | ||
15 | 电子商务 | 电商运营 | 本科 | 信息管理系 | 2018 | |
16 | 产品设计 | 本科 | 艺术系 | 2018 | 只限艺术类学生 | |
17 | 动画 | 本科 | 艺术系 | 2018 | ||
18 | 环境设计 | 本科 | 艺术系 | 2018 | ||
19 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术系 | 2018 | ||
20 | 法学 | 经济法 | 本科 | 法学系 | 2018 | |
21 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 旅游与酒店管理系 | 2018 | ||
22 | 酒店管理 | 本科 | 旅游与酒店管理系 | 2018 | ||
1 | 会计 | 专科 | 会计系 | 2018 | ||
2 | 金融管理 | 专科 | 金融系 | 2018 | ||
3 | 工商企业管理 | 专科 | 工商管理系 | 2018 | ||
4 | 市场营销 | 专科 | 工商管理系 | 2018 | ||
5 | 国际贸易实务 | 专科 | 国际贸易系 | 2018 | ||
6 | 商务英语 | 专科 | 外语系 | 2018 | ||
7 | 计算机应用技术 | 专科 | 信息工程系 | 2018 | ||
8 | 电子商务 | 专科 | 信息管理系 | 2018 | ||
9 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 旅游与酒店管理系 | 2018 |
教务部
2018年11月30日